Visar nu: Abkhazia - Postfrimärken (1993 - 2010) - 974 frimärken.
10. september WM: Inga storlek på arket: 9 Perforering: 11¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | YO | 10(R) | flerfärgad | Pholiota squarrosa | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
804 | YP | 10(R) | flerfärgad | Tricholoma pardalotum | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
805 | YQ | 10(R) | flerfärgad | Pholiota flammans | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
806 | YR | 10(R) | flerfärgad | Lactarius scrobiculatus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
807 | YS | 10(R) | flerfärgad | Cortinarius camphoratus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
808 | YT | 10(R) | flerfärgad | Cortinarius delibutus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
809 | YU | 10(R) | flerfärgad | Cortinarius fluryi | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
810 | YV | 10(R) | flerfärgad | Boletus calopus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
811 | YW | 10(R) | flerfärgad | Cortinarius brunneus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
803‑811 | Minisheet (165 x 128mm) | 9,29 | - | 9,29 | - | USD | |||||||||||
803‑811 | 9,27 | - | 9,27 | - | USD |
10. september WM: Inga storlek på arket: 9 Perforering: 11¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812 | YX | 10(R) | flerfärgad | Russula aurea | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
813 | YY | 10(R) | flerfärgad | Pleurotus ostreatus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
814 | YZ | 10(R) | flerfärgad | Coprinus comatus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
815 | ZA | 10(R) | flerfärgad | Suillus grevillei | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
816 | ZB | 10(R) | flerfärgad | Morchella esculenta | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
817 | ZC | 10(R) | flerfärgad | Leccinum scabrum | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
818 | ZD | 10(R) | flerfärgad | Tricholoma portentosum | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
819 | ZE | 10(R) | flerfärgad | Mitrophora semilibera | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
820 | ZF | 10(R) | flerfärgad | Suillus bovinus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
812‑820 | Minisheet (165 x 128mm) | 9,29 | - | 9,29 | - | USD | |||||||||||
812‑820 | 9,27 | - | 9,27 | - | USD |
23. juli WM: Inga Perforering: 11½
20. augusti WM: Inga storlek på arket: 16 Perforering: 11½
29. augusti WM: Inga storlek på arket: 16 Perforering: 11½
1. september WM: Inga storlek på arket: 2 Design: V. Klyuchnikov Perforering: 11½
1. september WM: Inga storlek på arket: 2 Design: V. Klyuchnikov Perforering: 11½
30. september WM: Inga Perforering: 11¾
20. oktober WM: Inga storlek på arket: 16 Perforering: 11½
20. oktober WM: Inga storlek på arket: 9 Perforering: 11¾
23. oktober WM: Inga storlek på arket: 16 Perforering: 11½
28. oktober WM: Inga Perforering: 11½
29. oktober WM: Inga Perforering: 11¾
5. november WM: Inga storlek på arket: 16 Perforering: 11½
5. november WM: Inga storlek på arket: 16 Perforering: 11½
17. november WM: Inga storlek på arket: 9 Perforering: 11¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | ZV | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
841 | ZW | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
842 | ZX | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
843 | ZY | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
844 | ZZ | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
845 | AAA | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
846 | AAB | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
847 | AAC | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
848 | AAD | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
840‑849 | Minisheet (165 x 129mm) | 13,93 | - | 13,93 | - | USD | |||||||||||
840‑848 | 13,95 | - | 13,95 | - | USD |
17. november WM: Inga storlek på arket: 9 Perforering: 11¾
17. november WM: Inga Perforering: 11¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | AAF | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
851 | AAG | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
852 | AAH | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
853 | AAI | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
854 | AAJ | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
855 | AAK | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
856 | AAL | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
857 | AAM | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
858 | AAN | 12.90(R) | flerfärgad | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
850‑858 | Minisheet (165 x 129mm) | 13,93 | - | 13,93 | - | USD | |||||||||||
850‑858 | 13,95 | - | 13,95 | - | USD |